No último ano, até Julho, foi assim:
Chrome 75.0 | 43.34% |
---|---|
Chrome for Android | 20.89% |
Safari iPhone | 6.25% |
Safari 12.1 | 3.24% |
Firefox 68.0 | 2.89% |
IE 11.0 | 2.64% |
Ver evolução nos últimos 12 meses ou desde 2009.
No último ano, até Julho, foi assim:
Chrome 75.0 | 43.34% |
---|---|
Chrome for Android | 20.89% |
Safari iPhone | 6.25% |
Safari 12.1 | 3.24% |
Firefox 68.0 | 2.89% |
IE 11.0 | 2.64% |
Ver evolução nos últimos 12 meses ou desde 2009.